Infos zu Mädchen U19 1
Mannschaftsführer | Gerhard S. | ||||||||||||
Kontakt | 1262534 oder E-Mail senden... | ||||||||||||
Verlauf |
|
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TSV Burladingen 1 | 5 | 0 | 0 | +20 | 10:0 | |
2 | TV Neuhausen 1 | 3 | 1 | 1 | +12 | 7:3 | |
3 | TSV Altenburg 1 | 2 | 2 | 1 | +6 | 6:4 | |
4 | SV Weilheim 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4:6 | |
5 | TV Derendingen 1 | 1 | 1 | 3 | -11 | 3:7 | |
6 | TSV Gomaringen 1 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0:10 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
21.01. | SV Weilheim 1 - M19 1 | 6:1 | ||
25.03. | M19 1 - TSV Burladingen 1 | 2:6 | ||
25.03. | M19 1 - TV Neuhausen 1 | 0:6 | ||
22.04. | TSV Altenburg 1 - M19 1 | 6:2 | ||
22.04. | TV Derendingen 1 - M19 1 | 6:0 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,018 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,018 s)