Spielerrangliste
Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
1. | Paul Renz | 1.2 | LL | U19 | 11 | 17:5 | +46 | 122 | |||||||||||
2. | Jan Reutebuch | 1.1 | BL | 9 | 15:0 | +45 | 120 | ||||||||||||
3. | Heiko Speidel | 1.2 | BL | 9 | 10:5 | +25 | 75 | ||||||||||||
4. | Jürgen Schankula | 1.3 | BL | 10 | 1:2 | 10:1 | +20 | 75 | |||||||||||
5. | Jochen Link | 1.5 | BL | 8 | 9:2 | +16 | 61 | ||||||||||||
6. | Max Leibssle | 3.1 | KL A | 13 | 8:6 | 4:2 | +20 | 60 | |||||||||||
7. | Lukas Rösch | 1.1 | LL | U19 | 8 | 9:7 | +20 | 59 | |||||||||||
8. | Florian Braun | 2.2 | BK | 11 | 7:7 | 2:1 | +15 | 53 | |||||||||||
9. | Horst Luz | 2.5 | BK | 8 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | +12 | 48 | ||||||||||
10. | Dominik Weber | 2.8 | BK | 7 | 4:1 | 5:0 | +12 | 48 | |||||||||||
11. | Markus Halmen | 1.7 | BL | 9 | 1:0 | 7:2 | +7 | 47 | |||||||||||
12. | Fabian Schick | 3.15 | KL B | U19 | 11 | 3:2 | 9:2 | +23 | 47 | ||||||||||
13. | Markus Wagner | 2.1 | BK | 8 | 7:8 | +13 | 41 | ||||||||||||
14. | Frederic Voth | 3.2 | KL B | U19 | 11 | 11:2 | 0:8 | +23 | 41 | ||||||||||
15. | Tom Digel | 2.3 | BK | 6 | 6:2 | 1:0 | +11 | 40 | |||||||||||
16. | Tom Renz | 3.4 | KL A | 7 | 1:0 | 7:0 | 0:2 | +15 | 39 | ||||||||||
17. | Michael Kalapati | 3.2 | KL A | 7 | 6:5 | 1:0 | +14 | 36 | |||||||||||
18. | Max Jakob Zürn | 1.7 | BL | U13 | 3 | 3:0 | 3:0 | +15 | 33 | ||||||||||
19. | Eckhardt Hahn | 3.8 | KL A | 8 | 8:3 | +5 | 31 | ||||||||||||
20. | Michael Lemp | 3.6 | KL A | 7 | 4:2 | 3:0 | +9 | 30 | |||||||||||
21. | David Denuell | 4.3 | KL B | 7 | 6:2 | 1:2 | +15 | 30 | |||||||||||
22. | Erik Grasbeinter | 4.8 | KL B | 6 | 8:4 | +12 | 28 | ||||||||||||
23. | Peter Schupp | 5.1 | KL C | 6 | 8:4 | +20 | 28 | ||||||||||||
24. | Nils Künstle | 1.6 | BL | 8 | 0:1 | 5:3 | +1 | 26 | |||||||||||
25. | Rainer Walker | 5.6 | KL C | 7 | 2:4 | 7:1 | +15 | 24 | |||||||||||
26. | Dennis Walker | 3.5 | KL A | 6 | 5:3 | +7 | 22 | ||||||||||||
27. | Heinz-Dieter Dr. Gabriel | 1.4 | BL | 2 | 3:0 | +6 | 21 | ||||||||||||
28. | Kai Bopp | 5.8 | KL C | 9 | 4:3 | 6:2 | +9 | 20 | |||||||||||
29. | Guillermo Coderch-Garcia | 3.8 | KL B | U19 | 6 | 5:4 | +11 | 20 | |||||||||||
30. | Bernd Riehle | 5.2 | KL C | 8 | 5:7 | 2:0 | +10 | 19 | |||||||||||
31. | Günther Bott | 2.4 | BK | 6 | 0:2 | 4:4 | +2 | 18 | |||||||||||
32. | Johannes Pilawa | 3.9 | KL B | U19 | 14 | 2:5 | 7:6 | +9 | 17 | ||||||||||
33. | Daniel Schott | 4.7 | KL B | 8 | 0:4 | 5:3 | 1:2 | +2 | 15 | ||||||||||
34. | Finn Servo | 3.11 | KL B | U19 | 6 | 2:2 | 2:2 | +6 | 15 | ||||||||||
35. | Jannik Schäfer | 4.10 | KL B | 10 | 0:1 | 7:7 | -1 | 14 | |||||||||||
36. | Simon Stich | 4.4 | KL B | 5 | 4:4 | 0:2 | +6 | 14 | |||||||||||
37. | Samuel Kist | 4.9 | KL B | 7 | 1:2 | 5:4 | +1 | 13 | |||||||||||
38. | Reinhard Halmen | 2.7 | BK | 1 | 2:0 | +4 | 12 | ||||||||||||
39. | Michael Kirn | 3.7 | KL A | 2 | 2:1 | +1 | 7 | ||||||||||||
40. | Luca Steinmetz | 3.4 | KL B | U19 | 6 | 2:4 | 1:1 | +3 | 6 | ||||||||||
41. | Patrick Walker | 3.3 | KL A | 1 | 1:1 | +1 | 4 | ||||||||||||
42. | Jochen Baumgartner | 5.10 | KL C | 7 | 0:3 | 5:3 | -1 | 4 | |||||||||||
43. | Tobias Selchow | 3.10 | KL B | U19 | 6 | 0:2 | 4:2 | +4 | 4 | ||||||||||
44. | Moritz Bräuer | 3.14 | KL B | U19 | 2 | 1:1 | +1 | 1 | |||||||||||
45. | Florian Hoßfeld | 1.4 | LL | U19 | 8 | 0:4 | 2:10 | -10 | 0 | ||||||||||
46. | Hannes Schönfelder | 2.1 | BL | U19 | 7 | 1:8 | 1:0 | -4 | 0 | ||||||||||
47. | Adolf Grasbeinter | 5.13 | KL C | 1 | 0:1 | -1 | -1 | ||||||||||||
48. | Felix Grasbeinter | 5.19 | KL C | 1 | 0:1 | -1 | -1 | ||||||||||||
49. | Michael Ley | 5.3 | KL C | 5 | 1:5 | 1:3 | -3 | -1 | |||||||||||
50. | Constantin Voth | 2.4 | LL | U19 | 1 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
51. | Simon Maile | 2.2 | BL | U19 | 2 | 0:3 | -3 | -3 | |||||||||||
52. | Dankward Tchassem | 1.3 | LL | U19 | 6 | 0:2 | 1:9 | -9 | -4 | ||||||||||
53. | Gerhard Süßmuth | 5.14 | KL C | 3 | 0:1 | 0:4 | -5 | -5 | |||||||||||
54. | Silas Bürker | 5.21 | KL C | 4 | 1:7 | -6 | -5 | ||||||||||||
55. | Tim Digel | 5.7 | KL C | 6 | 0:10 | 1:1 | -10 | -9 | |||||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,077 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,077 s)