Herren 2 (2009/10)
h. v. l.: Jochen Harm, Tom Digel, Günther Bott; v. v. l.: Giuseppe Polizzi, Horst Luz, Roland Laur
Infos zu Herren 2
Mannschaftsführer | Jochen Harm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 8824 oder E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
2.1 | Roland Laur (SPV) | 8 | 8:8 | +16 | |||
2.2 | Tom Digel | 9 | 6:11 | +7 | |||
2.3 | Horst Luz | 8 | 2:0 | 10:1 | +25 | ||
2.4 | Günther Bott | 9 | 9:4 | +14 | |||
2.5 | Markus Wagner | ||||||
2.6 | Jochen Harm (MF) | 8 | 2:0 | 9:0 | +13 | ||
3.1 | Giuseppe Polizzi | 9 | 1:1 | 9:0 | +10 | ||
3.2 | Dieter Schäfer | 2 | 1:2 | -1 | |||
3.4 | Marius Harm | 1 | 0:1 | -1 | |||
Altersdurchschnitt: 55.3 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TSV Gomaringen 2 | 16 | 1 | 1 | +97 | 33:3 | |
2 | TTC Stein 1 | 13 | 2 | 3 | +61 | 28:8 | |
3 | TSV Burladingen 1 | 11 | 1 | 6 | +35 | 23:13 | |
4 | TSV Kusterdingen 2 | 9 | 3 | 6 | +17 | 21:15 | |
5 | SPVGG Mössingen 3 | 9 | 0 | 9 | +12 | 18:18 | |
6 | TV Rottenburg 2 | 8 | 1 | 9 | -7 | 17:19 | |
7 | SV Tübingen 2 | 7 | 2 | 9 | -11 | 16:20 | |
8 | TV Derendingen 1 | 8 | 0 | 10 | -16 | 16:20 | |
9 | TSV Betzingen 3 | 3 | 0 | 15 | -91 | 6:30 | |
10 | TTC Hechingen 1 | 1 | 0 | 17 | -97 | 2:34 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
26.09. | H 2 - TSV Kusterdingen 2 | 9:3 | ||
02.10. | TSV Betzingen 3 - H 2 | 1:9 | ||
17.10. | H 2 - SPVGG Mössingen 3 | 9:5 | ||
24.10. | H 2 - TV Rottenburg 2 | 9:4 | ||
30.10. | SV Tübingen 2 - H 2 | 9:5 | ||
22.11. | TV Derendingen 1 - H 2 | 2:9 | ||
28.11. | H 2 - TTC Stein 1 | 8:8 | ||
05.12. | H 2 - TSV Burladingen 1 | 9:2 | ||
19.12. | TTC Hechingen 1 - H 2 | 3:9 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)